Os fãs de empadão vão amar. Uma versão muito mais leve e mais saborosa. Produto absolutamente limpo, sem nenhuma farinha ou manteiga na composição.
Complementa perfeitamente uma salada, uma sopa. Que delícia de produto!
Embalagem com 6 unidades iguais, 110 gr cada
Ingredientes:
Recheio Frango e Azeitona: Grão de Bico, Fillet Peito de Frango, Azeitona, Inhame, Azeite, Sal
Recheio Legumes: Grão de Bico, Cenoura, Abobrinha Parmesão, Azeite, Sal
Recheio Shitake: Grão de Bico, Shitake, Azeite, Sal, Parmesão
Recheio Berinjela: Grão de Bico, Parmesão, Azeite, Berinjela, Tomate Picado, Temperos
Modo de Preparo:
Levar a Air Fryer por 15 minutos, 180 graus. Não recomendamos uso de microondas
Recheio Legumes
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção por embalagem: 6 Porção: 100g (1 unidade) |
||
---|---|---|
– | Quantidade por porção | %VD(*) |
Valor Energético (Kcal) | 142,8 | 3% |
Carboidratos totais (g) | 18,0 | 2% |
Açúcares totais (g) | 3,1 | 2% |
Açucares Adicionais (g) | 0,0 | 0% |
Proteínas (g) | 8,8 | 7% |
Gorduras Totais (g) | 4,2 | 3% |
Gorduras Saturadas (g) | 1,6 | 4% |
Gorduras Trans (g) | 0,1 | ** |
Fibra Alimentar (g) | 5,7 | 9% |
Sódio (mg) | 280,0 | 6% |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
Recheio Shitake
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção por embalagem: 6 Porção: 100g (1 unidade) |
||
---|---|---|
– | Quantidade por porção | %VD(*) |
Valor Energético (Kcal) | 142,8 | 3% |
Carboidratos totais (g) | 18,0 | 2% |
Açúcares totais (g) | 3,1 | 2% |
Açucares Adicionais (g) | 0,0 | 0% |
Proteínas (g) | 8,8 | 7% |
Gorduras Totais (g) | 4,2 | 3% |
Gorduras Saturadas (g) | 1,6 | 4% |
Gorduras Trans (g) | 0,1 | ** |
Fibra Alimentar (g) | 5,7 | 9% |
Sódio (mg) | 280,0 | 6% |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
Recheio Berinjela
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção por embalagem: 6 Porção: 100g (1 unidade) |
||
---|---|---|
– | Quantidade por porção | %VD(*) |
Valor Energético (Kcal) | 142,8 | 3% |
Carboidratos totais (g) | 18,0 | 2% |
Açúcares totais (g) | 3,1 | 2% |
Açucares Adicionais (g) | 0,0 | 0% |
Proteínas (g) | 8,8 | 7% |
Gorduras Totais (g) | 4,2 | 3% |
Gorduras Saturadas (g) | 1,6 | 4% |
Gorduras Trans (g) | 0,1 | ** |
Fibra Alimentar (g) | 5,7 | 9% |
Sódio (mg) | 280,0 | 6% |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção |