O prazer de comer um pastelzinho não pode ser ignorado. Se for assado, então….
Um dos nossos produtos mais amados pelas famílias cariocas – principalmente a opção com recheio carne.
Uma mistura de farinha de linhaça com farinha de aveia. A abóbora une as farinhas ao invés da manteiga, tornando o produto sem lactose e bem mais leve.
Quer garantir um produto com 100% de aceitação entre crianças e adultos? Achou!!
Embalagem com 6 unidades iguais, embalados individualmente, prontos para irem a airfryer, forno convencional ou forno elétrico.
Ingredientes:
Recheio Carne Moída Temperada: Linhaça Dourada Triturada, Farinha de Aveia, Abóbora, Patinho Moido, Páprica Defumada, Azeite, Sal
Recheio Cebola: Linhaça Dourada Triturada, Farinha de Aveia, Abóbora, Cebola, Azeite, Sal
Recheio Berinjela: Linhaça Dourada Triturada, Farinha de Aveia, Abóbora, Berinjela, Tomate Cereja, Azeite, Sal
Modo de Preparo:
Os produtos DA SUZY vão direto assar, sem necessidade de descongelar.
FORNO ELÉTRICO / CONVENCIONAL
Coloque em assadeira e leve ao forno médio 25 min, 180º.
NA AIR FRYER
Levar os produtos para recipiente próprio. Ajuste 15 minutos, 180º.
Carne Moída Temperada
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção por embalagem: 6 Porção: 80g (1 unidades) |
||
---|---|---|
– | Quantidade por porção(40g) | %VD(*) |
Valor Energético (Kcal) | 81,6 | 4% |
Carboidratos totais (g) | 7,3 | 2% |
Açúcares totais (g) | 0,0 | 0% |
Açucares Adicionais (g) | 0,0 | 0% |
Proteínas (g) | 5,0 | 10% |
Gorduras Totais (g) | 3,9 | 5% |
Gorduras Saturadas (g) | 0,9 | 6% |
Gorduras Trans (g) | 0,0 | (**) |
Fibra Alimentar (g) | 1,5 | 6% |
Sódio (mg) | 115,0 | 5% |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
Cebola
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção por embalagem: 6 Porção: 80g (1 unidade) |
||
---|---|---|
– | Quantidade por porção (40g) | %VD(*) |
Valor Energético (Kcal) | 71,1 | 4% |
Carboidratos totais (g) | 8,2 | 3% |
Açúcares totais (g) | 0,0 | 0% |
Açucares Adicionais (g) | 0,0 | 0% |
Proteínas (g) | 2,9 | 6% |
Gorduras Totais (g) | 3,4 | 5% |
Gorduras Saturadas (g) | 0,8 | 4% |
Gorduras Trans (g) | 0,0 | (**) |
Fibra Alimentar (g) | 1,7 | 7% |
Sódio (mg) | 110,0 | 6% |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
Berinjela
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção por embalagem: 6 Porção: 8g (1 unidade) |
||
---|---|---|
– | Quantidade por porção (40g) | %VD(*) |
Valor Energético (Kcal) | 68,2 | 4% |
Carboidratos totais (g) | 6,4 | 3% |
Açúcares totais (g) | 0,0 | 0% |
Açucares Adicionais (g) | 0,0 | 0% |
Proteínas (g) | 2,4 | 6% |
Gorduras Totais (g) | 2,9 | 5% |
Gorduras Saturadas (g) | 0,8 | 4% |
Gorduras Trans (g) | 0,0 | (**) |
Fibra Alimentar (g) | 1,7 | 7% |
Sódio (mg) | 110,0 | 6% |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
Frango Alho Poró
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção por embalagem: 6 Porção: 80g (1 unidade) |
||
---|---|---|
– | Quantidade por porção (100g) | %VD(*) |
Valor Energético (Kcal) | 190,2 | 4% |
Carboidratos totais (g) | 17,0 | 2% |
Açúcares totais (g) | 0,0 | 0% |
Açucares Adicionais (g) | 0,0 | 0% |
Proteínas (g) | 13,0 | 11% |
Gorduras Totais (g) | 8,3 | 5% |
Gorduras Saturadas (g) | 1,9 | 4% |
Gorduras Trans (g) | 0,0 | ** |
Fibra Alimentar (g) | 3,6 | 6% |
Sódio (mg) | 250,0 | 5% |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção |