Tortinhas proteicas, a massa é uma mistura de fiilet de peito de frango + batata baroa, muito recheada.
Ótima opção para o lanche da tarde. Com uma salada ou legumes cozidos vira uma refeição leve e saborosa para o seu almoço.
Acompanhado de sopa, um ótimo jantar.
Embalagem com 3 unidades iguais, embaladas separadamente, em torno de 110 gr cada.
Ingredientes:
Recheio Legumes: Fillet Peito de Frango, Baroa, Cenoura, Abobrinha, Gema de Ovo, Azeite, Sal, Temperos Naturais
Recheio Cabra: Fillet Peito de Frango, Baroa, Queijo Cabra, Gema de Ovo, Azeite, Sal, Temperos Naturais
Recheio Shitake: Fillet Peito de Frango, Baroa, Shitake, Gema de Ovo, Azeite, Sal, Temperos Naturais
Recheio Frango Azeitona: Fillet Peito de Frango, Baroa, Azeitona, Gema de Ovo, Azeite, Sal, Temperos Naturais
Modo de Preparo:
Os produtos DA SUZY vão direto assar, sem necessidade de descongelar.
NA AIR FRYER
Levar os produtos para recipiente próprio.
Ajuste 15 minutos, 180º.
MICROONDAS
Levar os produtos para recipiente próprio.
Ajuste 4 minutos, potência alta
FORNO ELÉTRICO / CONVENCIONAL
Coloque em assadeira e leve ao forno médio 20 min, 180º.
Recheio Legumes
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção por embalagem: 3 Porção: 100g (1 unidades) |
||
---|---|---|
– | Quantidade por porção | %VD(*) |
Valor Energético (Kcal) | 104,0 | 5% |
Carboidratos totais (g) | 10,0 | 3% |
Açúcares totais (g) | 0,0 | 2% |
Açucares Adicionais (g) | 0,0 | 0% |
Proteínas (g) | 14,0 | 20% |
Gorduras Totais (g) | 0,6 | 1% |
Gorduras Saturadas (g) | 0,0 | ** |
Gorduras Trans (g) | 0,0 | ** |
Fibra Alimentar (g) | 1,3 | 5% |
Sódio (mg) | 306,0 | 13% |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
Recheio Cabra
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção por embalagem: 3 Porção: 100g (1 unidades) |
||
---|---|---|
– | Quantidade por porção | %VD(*) |
Valor Energético (Kcal) | 127,0 | 5% |
Carboidratos totais (g) | 9,7 | 3% |
Açúcares totais (g) | 0,0 | 2% |
Açucares Adicionais (g) | 0,0 | 0% |
Proteínas (g) | 16,0 | 20% |
Gorduras Totais (g) | 2,7 | 1% |
Gorduras Saturadas (g) | 1,7 | ** |
Gorduras Trans (g) | 0,0 | ** |
Fibra Alimentar (g) | 1,3 | 5% |
Sódio (mg) | 307,0 | 13% |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
Recheio Shitake
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção por embalagem: 3 Porção: 100g (1 unidades) |
||
---|---|---|
– | Quantidade por porção | %VD(*) |
Valor Energético (Kcal) | 136,0 | 5% |
Carboidratos totais (g) | 17,0 | 3% |
Açúcares totais (g) | 0,0 | 2% |
Açucares Adicionais (g) | 0,0 | 0% |
Proteínas (g) | 16,0 | 20% |
Gorduras Totais (g) | 0,6 | 1% |
Gorduras Saturadas (g) | 0,0 | ** |
Gorduras Trans (g) | 0,0 | ** |
Fibra Alimentar (g) | 1,8 | 5% |
Sódio (mg) | 306,0 | 13% |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
Recheio Frango Azeitona
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção por embalagem: 3 Porção: 100g (1 unidades) |
||
---|---|---|
– | Quantidade por porção | %VD(*) |
Valor Energético (Kcal) | 113,0 | 5% |
Carboidratos totais (g) | 9,9 | 3% |
Açúcares totais (g) | 0,0 | 2% |
Açucares Adicionais (g) | 0,0 | 0% |
Proteínas (g) | 16,0 | 20% |
Gorduras Totais (g) | 0,6 | 1% |
Gorduras Saturadas (g) | 0,0 | ** |
Gorduras Trans (g) | 0,0 | ** |
Fibra Alimentar (g) | 1,3 | 5% |
Sódio (mg) | 377,0 | 13% |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção |