O prazer de comer um pastelzinho não pode ser ignorado. Se for assado, então….
Uma mistura de farinha de amêndoa com farinha de grão de bico. A cenoura une as farinhas ao invés da manteiga, tornando o produto sem lactose e bem mais leve.
Quer garantir um produto com 100% de aceitação entre crianças e adultos? Achou!!
6 unidades embaladas separadamente, prontas para irem ao air fryer, forno convencional ou forno elétrico
Ingredientes:
Recheio Frango com Azeitona: Farinha de Grão de Bico, Farinha de Amêndoa, Cenoura, Fillet Peito de Frango, Inhame, Azeitona, Azeite, Sal
Recheio Carne Temperada: Farinha de Grão de Bico, Farinha de Amêndoa, Cenoura, Patinho Moído, Páprica, Azeite, Sal
Recheio Berinjela: Farinha de Grão de Bico, Farinha de Amêndoa, Cenoura, Berinjela, Tomate Cereja, Azeite, Sal
Recheio Ricota e Espinafre: Farinha de Grão de Bico, Farinha de Amêndoa, Cenoura, Ricota, Espinafre Azeite, Sal
Modo de Preparo:
Os produtos DA SUZY vão direto assar, sem necessidade de descongelar.
FORNO ELÉTRICO / CONVENCIONAL
Coloque em assadeira e leve ao forno médio 25 min, 180º.
NA AIR FRYER
Levar os produtos para recipiente próprio. Ajuste 15 minutos, 180º.
Carne Temperada
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção por embalagem: 6 Porção: 45g (1/2 unidade) | ||
|---|---|---|
| – | Quantidade por porção (100g) | %VD(*) | 
| Valor Energético (Kcal) | 281,2 | 6% | 
| Carboidratos totais (g) | 17,6 | 2% | 
| Açúcares totais (g) | 0,4 | 0% | 
| Açucares Adicionais (g) | 0,0 | 0% | 
| Proteínas (g) | 18,0 | 14% | 
| Gorduras Totais (g) | 13,0 | 8% | 
| Gorduras Saturadas (g) | 2,5 | 5% | 
| Gorduras Trans (g) | 0,1 | ** | 
| Fibra Alimentar (g) | 4,0 | 6% | 
| Sódio (mg) | 190,0 | 4% | 
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção | ||
Ricota Espinafre
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção por embalagem: 6 Porção: 45g (1/2 unidade) | ||
|---|---|---|
| – | Quantidade por porção (100g) | %VD(*) | 
| Valor Energético (Kcal) | 243,8 | 6% | 
| Carboidratos totais (g) | 20,0 | 3% | 
| Açúcares totais (g) | 0,4 | 0% | 
| Açucares Adicionais (g) | 0,0 | 0% | 
| Proteínas (g) | 23,0 | 1% | 
| Gorduras Totais (g) | 15,0 | 9% | 
| Gorduras Saturadas (g) | 2,7 | 8% | 
| Gorduras Trans (g) | 0,0 | ** | 
| Fibra Alimentar (g) | 5,0 | 8% | 
| Sódio (mg) | 41,0 | 8% | 
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção | ||
Berinjela
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção por embalagem: 6 Porção: 45g (1/2 unidade) | ||
|---|---|---|
| – | Quantidade por porção (100g) | %VD(*) | 
| Valor Energético (Kcal) | 296,50 | 4% | 
| Carboidratos totais (g) | 19,0 | 3% | 
| Açúcares totais (g) | 0,4 | 0% | 
| Açucares Adicionais (g) | 0,0 | 0% | 
| Proteínas (g) | 9,2 | 7% | 
| Gorduras Totais (g) | 10,04,2 | 6% | 
| Gorduras Saturadas (g) | 1,9 | 4% | 
| Gorduras Trans (g) | 0,0 | ** | 
| Fibra Alimentar (g) | 5,1 | 8% | 
| Sódio (mg) | 170,0 | 3% | 
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção | ||
Frango Azeitona
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção por embalagem: 6 Porção: 45g (1/2 unidade) | ||
|---|---|---|
| – | Quantidade por porção (100g) | %VD(*) | 
| Valor Energético (Kcal) | 370,7 | 9% | 
| Carboidratos totais (g) | 13,0 | 2% | 
| Açúcares totais (g) | 0,9 | 0% | 
| Açucares Adicionais (g) | 0,0 | 0% | 
| Proteínas (g) | 13,0 | 11% | 
| Gorduras Totais (g) | 38,0 | 26% | 
| Gorduras Saturadas (g) | 21,0 | 42% | 
| Gorduras Trans (g) | 0,0 | ** | 
| Fibra Alimentar (g) | 60,0 | 90% | 
| Sódio (mg) | 393,0 | 8% | 
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção | ||

 
                         
                         
                                            
 
                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                
